|
ОпросыВернуться к опросам
VIII опрос для отбора в декс
Голосовать могут только пользователи с правом голоса. Каждый голосующий должен оставить комментарий. Можно выбрать несколько вариантов. Результаты скрыты до конца опроса. Начало: 22 Jul 2010 19:05 Завершение: 29 Jul 2010 19:05
1. Фиелоюс (spear pillar)
12% (3 голосов) 2. Вулфстил (Vampir-2000)
52% (13 голосов) 3. Бьютисонс (froalien)
8% (2 голосов) 4. Хоухорс (HawkZero)
88% (22 голосов) 5. Редегон (DENE)
4% (1 голосов) 6. Вадон (Егор)
20% (5 голосов) 7. Азарни (Jirachi999)
64% (16 голосов) 8. Рэттрабл (Sqwirrikit)
52% (13 голосов) 9. Реко (BiLLyRavEN)
36% (9 голосов) 10. Скальпельзавр (Yon-Dai-Me-Hokage)
80% (20 голосов) Страницы: 1 2
| | | |   | ^Cfif^ | Варианты 7, 8, 9, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | Miss Dark | Варианты 4, 7, 8, 9, 10 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | Shadows | Варианты 2, 4, 7, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Элис Каллен | Варианты 4, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Strabber | Варианты 4, 7, 8, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | Jirachi999 | Варианты 4, 7, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Джон | Варианты 2, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Lisichka1996 | Варианты 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Рень | Варианты 1, 2, 4, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Pr.Hawk | Варианты 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | =LoRdSiTh= | Варианты 1, 2, 4, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | BiLLyRavEN | Варианты 4, 7, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ChuChu | Варианты 2, 4, 6, 7, 8, 10 |
---|
|
| | | | |
| | | |   | Rabbit | Варианты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Грокси | Варианты 2, 4, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | Nix | Варианты 1, 4, 7, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | WOBBUFFET94 | Варианты 4, 10 |
---|
 | |
| | | | |
Страницы: 1 2 | |