|
ОпросыВернуться к опросам
III опрос для отбора в Декс
Голосовать могут только пользователи с правом голоса. Каждый голосующий должен оставить комментарий. Можно выбрать несколько вариантов. Результаты скрыты до конца опроса. Начало: 05 Jul 2010 21:06 Завершение: 10 Jul 2010 16:22
1. Хорвал (Координатор Тоха)
34% (11 голосов) 2. Монко (Элис Каллен)
75% (24 голосов) 3. Пини (HawkZero)
53% (17 голосов) 4. Джелликуб (MrMarkus)
31% (10 голосов) 5. Огокэт (Насте4ка покемоша)
9% (3 голосов) 6. Делфи (Фаолин)
0% (0 голосов) 7. Фаерлиз (thomson1421)
25% (8 голосов) 8. Молерра (Sqwirrikit)
69% (22 голосов) 9. Динози (desya10)
16% (5 голосов) 10. Паззейр (Lisichka1996)
72% (23 голосов) Страницы: 1 2
| | | |   | CrystalFighter | Варианты 3, 8, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | BiLLyRavEN | Варианты 2, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | =LoRdSiTh= | Варианты 1, 2, 3, 4, 7, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Miss Dark | Варианты 1, 2, 8, 10 |
---|
| |
| | | | |
| | | |   | EleSquirrel | Варианты 2, 3, 4, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ДЕНизис | Варианты 2, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Absol | Варианты 1, 2, 3, 8, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Laseros | Варианты 7, 8, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | ORD MASE | Варианты 2, 3, 5, 7, 8, 9 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Эш Кетчбум | Варианты 2, 3, 7, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Химерика | Варианты 4, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Shadows | Варианты 1, 2, 3, 4, 8 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Rabbit | Варианты 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ChuChu | Варианты 1, 2, 8, 10 |
---|
|
| | | | |
| | | |   | Alex Fleur | Варианты 1, 3, 4, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Strabber | Варианты 2, 7, 8, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | ChArIzArDeD=^^= | Варианты 1, 2, 3, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
Страницы: 1 2 | |