|
ОпросыВернуться к опросам
Каких из этих неофитов вы бы хотели видеть в дексе Лиги? | | | | С сегодняшнего дня начинается сооружение декса неофитов Лиги, для этого будут раз в три дня создаваться опросы, в которых будут указаны неофиты созданные не раньше 01.01.2010. По итогам опроса будут отобраны те неофиты, которые наберут достаточно большое количество голосов (позже уточним сколько). Эти неофиты будут доделаны пользователями Лиги, хорошо разбирающимися в данном разделе. После обработки неофиты станут полноценными и будут добавлены в декс. Pr.Hawk | | | | |
Голосовать могут только пользователи с правом голоса. Каждый голосующий должен оставить комментарий. Можно выбрать несколько вариантов. Результаты скрыты до конца опроса. Начало: 27 Jun 2010 16:31 Завершение: 01 Jul 2010 19:00
1. Тайгайс (ЗОРГ)
50% (17 голосов) 2. Сайкгон (Pokemon-creator)
15% (5 голосов) 3. Матейн (Doo)
6% (2 голосов) 4. Октоин (Doo)
6% (2 голосов) 5. Сантап (Юкси)
32% (11 голосов) 6. Чименгон (ПИДЖЕОТ)
6% (2 голосов) 7. Чеширити (Pokemon-creator)
59% (20 голосов) 8. Сильверкатти (Глеймяут)
9% (3 голосов) 9. Гекроном (Sqwirrikit)
47% (16 голосов) 10. Полеголд (Masyny690146)
59% (20 голосов) Страницы: 1 2
| | | |   | Джевел | Варианты 7, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Tangen | Варианты 1, 5, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | BiLLyRavEN | Варианты 1, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | JIexa | Варианты 1, 5, 7, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | Nix | Варианты 1, 7, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Strabber | Варианты 5, 9 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | ORD MASE | Варианты 1, 7, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | ^Cfif^ | Варианты 1, 10 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | CrystalGuardian | Варианты 1, 5, 7, 8, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | =LoRdSiTh= | Варианты 8, 9 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | OrodreN | Варианты 1, 7 |
---|
 | |
| | | | |
| | | |   | Lisichka1996 | Варианты 2, 5, 7, 9, 10 |
---|
:: | |
| | | | |
| | | |   | Чармандер | Варианты 1, 5, 9 |
---|
 | |
| | | | |
Страницы: 1 2 | |